

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 |
(B)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šindelka Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Friedmann Frederik | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bárta Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ovečka Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Goleš Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vystavěl Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Houšť Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Najt Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Smutný Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | .188 | .235 | |
|
2B: Friedmann Frederik SB: Šindelka Jan , Goleš Filip |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovečka Marek | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Smutný Kryštof | 2.0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18.00 |
| 3.0 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 15.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čapka Martin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Uher Jan | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bartoň David | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Okáč Filip | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Ventruba Vít | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Jarý Filip | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Homola Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kocáb Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Kříž Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Liška Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Urbánek Lukáš | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 12 | 6 | 7 | 7 | 1 | .400 | .593 | |
|
2B: Uher Jan SB: Čapka Martin , Okáč Filip , Ventruba Vít |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoň David | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Urbánek Lukáš | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.38 |
| 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.25 |