

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 | 3 |
(B)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleš Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Šindelka Jan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Friedmann Frederik | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Menšík Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ovečka Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bárta Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vystavěl Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Najt Dalibor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Zedek Bohumil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Houšť Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kouřil Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | .158 | .304 | |
|
SB: Friedmann Frederik |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárta Matyáš | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Kouřil Lukáš | 0.2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.50 |
| Najt Dalibor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Zedek Bohumil | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| Houšť Bruno | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.2 | 11 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 19.29 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duda Filip | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Večeř Martin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šícha Jan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Robenek Vít | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Osmančík Eliáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Schmidtmeyer Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Orgocki Marek | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Nováček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vaňák Jan | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Klimša Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Krybus Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Leifert Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Surý Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Večerek Daniel | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 27 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | .407 | .556 | |
|
2B: Vaňák Jan SB: Robenek Vít , Klimša Aleš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robenek Vít | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Večeř Martin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Šícha Jan | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Duda Filip | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Surý Michael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.80 |