

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Draci Brno | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
(B)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čapka Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kubelka Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Urbánek Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Okáč Filip | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ventruba Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Uher Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Jarý Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Liška Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Homola Tomáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bartoň David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Heřman David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | .400 | .407 | |
|
2B: Uher Jan SB: Čapka Martin , Urbánek Lukáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventruba Vít | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| Kubelka Jan | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10.80 |
| Okáč Filip | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Heřman David | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 7.50 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliner Jakub | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Příhoda Tomáš | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Venhoda Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Živný Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Balog Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 |
| Balvín Jiří | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Jílek David | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Příhoda Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Kuchaříková Kristýna | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| 21 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | .190 | .500 | |
|
SB: Kliner Jakub , Jílek David , Příhoda Vojtěch |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balvín Jiří | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Příhoda Tomáš | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9.00 |