

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
2B vs 2A (o 3. *)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanák Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Novotný Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Czetmayer David | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kincl Lukáš | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Klodner Matyáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Pavliš Petr | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Jakubec Matyáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Sitar David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fajmon Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 8 | 11 | 5 | 2 | 6 | .379 | .419 | |
|
2B: Hanák Lukáš SB: Novotný Jan , Czetmayer David , Kincl Lukáš |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitar David | 5.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5.06 |
| Jakubec Matyáš | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4.50 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliner Jakub | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Příhoda Tomáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Venhoda Tomáš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Živný Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Balvín Jiří | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Míšenský Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Balog Šimon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Jílek David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Masia Cristina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Dohnal Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kuchaříková Kristýna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Veselý Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 24 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | .333 | .385 | |
|
2B: Venhoda Tomáš SB: Kliner Jakub , Příhoda Tomáš , Balog Šimon |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míšenský Vojtěch | 3.0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12.00 |
| Dohnal Pavel | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Kliner Jakub | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9.00 |