

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 5 | 5 | 1 | 14 | 0 | 25 | 18 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaB Orli Choceň | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(A)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štilip Matěj | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Svoboda Jan | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chalupa Albert | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Horák Samuel | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Lev Lukáš | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Kratina Jiří | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .750 |
| Labuť Ondřej | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Pražan Michal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mareček Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kasík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vinš Dominik | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Herget Martin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 31 | 25 | 18 | 21 | 10 | 2 | .581 | .690 | |
|
2B: Lev Lukáš SB: Štilip Matěj , Svoboda Jan , Kratina Jiří |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mareček Jakub | 1.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.75 |
| Lev Lukáš | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2.25 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháček Vít | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zeman Antonín | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Mazánek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Drahoš Štěpán | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Půlpán Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hojný Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kysilka David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hozák Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pelc Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Halenár Hynek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Skřivánek Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | .188 | .316 | |
|
2B: Drahoš Štěpán SB: Půlpán Václav |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahoš Štěpán | 1.0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36.00 |
| Halenár Hynek | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 135.00 |
| Mazánek Tomáš | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Kysilka David | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108.00 |
| Půlpán Václav | 0.2 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 135.00 |
| Pelc Jan | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 18 | 25 | 24 | 10 | 2 | 0 | 54.00 |