

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 |
(B)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandík Michal | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Tesařík Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Whitten Jacob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Marani Oliver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vik Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Poláček Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kotouček Kryštof | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Netolický Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Valentin František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | .211 | .250 | |
|
SB: Mandík Michal |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotouček Kryštof | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Vik Jan | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Marani Oliver | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Netolický Aleš | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Whitten Jacob | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 |
| Poláček Ondřej | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 15.75 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míka Robin | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Puš Ondřej | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Vančura Vilém | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Loub Matouš | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Průcha Samuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Burkert Matěj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Hříbal Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Holubec Kilián | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kučera Vojtěch | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| 17 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | .294 | .520 | |
|
3B: Loub Matouš SB: Míka Robin , Puš Ondřej , Vančura Vilém , Holubec Kilián , Kučera Vojtěch |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loub Matouš | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Míka Robin | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Průcha Samuel | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Puš Ondřej | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.80 |