

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 3 |
(A)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 |
| Letenský Jan | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Röschl Jakub | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Cornejo Medina Benjamin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Beran Mikuláš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Šlenc Oliver | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Černecký Jan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Horák Daniel | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Plíhal Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| FÁRNÍK Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kadeřábek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sobotík Albert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Klenka Jáchym | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Beneš Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brožek Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Panáček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 17 | 11 | 12 | 10 | 2 | .440 | .622 | |
|
2B: Cornejo Medina Benjamin |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černecký Jan | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Letenský Jan | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Sobotík Albert | 1.1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33.75 |
| Beneš Tobiáš | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13.50 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štilip Matěj | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Herget Martin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Svoboda Jan | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Chalupa Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Horák Samuel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Mňuk Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Pražan Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kolajta Antonín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bernard Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lev Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vinš Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kratina Jiří | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | .435 | .480 | |
|
2B: Horák Samuel SB: Štilip Matěj , Herget Martin , Kolajta Antonín |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolajta Antonín | 1.2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 37.80 |
| Štilip Matěj | 1.2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.80 |
| Herget Martin | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 4.0 | 11 | 17 | 10 | 10 | 2 | 0 | 22.50 |