

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 |
(A)
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeman Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Hojný Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Půlpán Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Drahoš Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Pelc Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Mazánek Tomáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kysilka David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Gerčák Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hozák Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Macháček Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Halenár Hynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Skřivánek Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | .118 | .250 | |
|
SB: Zeman Antonín , Drahoš Štěpán |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeman Antonín | 0.1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Hozák Tomáš | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hojný Šimon | 4.1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8.31 |
| 4.2 | 7 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 13.50 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrba Lukáš | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Vráblík Jakub | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hora Matěj | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novotný Teodor | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lexa Jáchym | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Süssland Sebastian | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Weiss Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Osecký Vít | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Garan Matvii | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 22 | 11 | 7 | 9 | 8 | 3 | .318 | .500 | |
|
2B: Süssland Sebastian 3B: Vráblík Jakub SB: Vrba Lukáš , Hora Matěj , Novotný Teodor , Weiss Marek |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osecký Vít | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Weiss Marek | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |