

| R | H | E | |
| Baseball Plzeň | 0 | ||
|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 23 |
(B)
| Baseball Plzeň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homolka David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Němec František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nový Šimon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Karas Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Siala Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Gunea Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Drnek Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Stehlík Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Piela Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Siala Jasmina Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .250 | .400 | |
|
SB: Stehlík Rudolf |
||||||||
| Baseball Plzeň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stehlík Rudolf | 1.0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36.00 |
| Siala Oliver | 1.0 | 3 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 72.00 |
| 2.0 | 6 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 54.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míka Robin | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Puš Ondřej | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vančura Vilém | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Loub Matouš | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Průcha Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hron Jakub | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hříbal Matěj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šonka Matěj | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Jaroušek Jakub | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Holubec Kilián | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kliment Mikuláš | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| 17 | 23 | 6 | 18 | 12 | 0 | .353 | .656 | |
|
2B: Míka Robin |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vančura Vilém | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Šonka Matěj | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Holubec Kilián | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |