

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Baseball Plzeň | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 |
(B)
| Baseball Plzeň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homolka David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Němec František | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nový Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Karas Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Siala Oliver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| Gunea Andrej | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Drnek Miroslav | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Stehlík Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Křenek Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Chramosta Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | .200 | .429 | |
|
SB: Němec František , Siala Oliver , Gunea Andrej , Drnek Miroslav , Stehlík Rudolf , Křenek Martin |
||||||||
| Baseball Plzeň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Němec František | 4.0 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15.75 |
| Homolka David | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| 4.0 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 18.00 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číž Vítek | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Tesařík Filip | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Haluza Matěj | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kotouček Kryštof | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kronďák Ralf | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Valášek Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Vild Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šidlo Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Valentin František | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Whitten Jacob | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | .481 | .517 | |
|
3B: Kotouček Kryštof SB: Číž Vítek , Tesařík Filip , Haluza Matěj , Kronďák Ralf , Valentin František |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotouček Kryštof | 3.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.45 |
| Číž Vítek | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kronďák Ralf | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1.80 |