Zápas

Kotlářka Praha - Miners Kladno 13:6

18. 6.2023, 12 hodin, Tempo
1234567 R H E
Miners Kladno 1220001 6 74
Kotlářka Praha 4240300 13 135

1B vs 2A (SF.)

Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Štilip Matěj 4 2 0 0 0 0 .000 .000
Lev Lukáš 4 1 2 1 0 0 .500 .500
Svoboda Jan 3 1 0 0 1 1 .000 .250
Horák Samuel 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Chalupa Albert 3 0 1 2 0 0 .333 .333
Herget Martin 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Kratina Jiří 3 1 0 0 0 1 .000 .000
Pražan Michal 3 0 1 1 0 0 .333 .333
Mareček Jakub 2 0 1 1 0 0 .500 .500
Labuť Ondřej 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  30 6 7 5 1 3 .233 .258
2B: Lev Lukáš
3B: Herget Martin
SB: Štilip Matěj , Kratina Jiří
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Mareček Jakub 4.0 10 10 4 0 7 0 9.00
Labuť Ondřej 2.0 3 3 1 1 0 0 4.50
  6.0 13 13 5 1 7 0 7.50
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Míka Robin 4 4 3 0 0 0 .750 .750
Puš Ondřej 4 2 3 3 0 0 .750 .750
Vančura Vilém 4 2 3 4 0 0 .750 .750
Loub Matouš 4 1 2 1 0 1 .500 .500
Průcha Samuel 4 1 1 2 0 1 .250 .250
Burkert Matěj 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Hříbal Matěj 3 0 0 0 0 2 .000 .250
Holubec Kilián 2 2 0 0 1 0 .000 .333
Kučera Vojtěch 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Kliment Mikuláš 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  32 13 13 10 1 7 .406 .441
2B: Vančura Vilém
SB: Puš Ondřej , Holubec Kilián
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Vančura Vilém 2.1 4 4 2 0 0 0 7.71
Míka Robin 3.2 2 1 1 1 3 0 2.45
Hříbal Matěj 1.0 1 1 0 0 0 0 0.00
  7.0 7 6 3 1 3 0 3.86
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací