

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 17 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 8 |
L15 vs L16 (o 3.*)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štilip Matěj | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | .800 | .800 |
| Lev Lukáš | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Svoboda Jan | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Horák Samuel | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Chalupa Albert | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Herget Martin | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Kratina Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Pražan Michal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Vinš Dominik | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| 29 | 18 | 10 | 11 | 8 | 1 | .345 | .500 | |
|
3B: Horák Samuel SB: Štilip Matěj , Svoboda Jan , Herget Martin |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herget Martin | 4.1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8.31 |
| Pražan Michal | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7.20 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandík Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesařík Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Whitten Jacob | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Marani Oliver | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Netolický Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Číž Vítek | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Haluza Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Valášek Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Šidlo Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Vild Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Poláček Ondřej | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Valentin František | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kotouček Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | .136 | .321 | |
|
3B: Poláček Ondřej SB: Mandík Michal , Tesařík Filip , Číž Vítek , Vild Matěj |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netolický Aleš | 3.0 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 18.00 |
| Poláček Ondřej | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Whitten Jacob | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 10 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 10.80 |