R | H | E | |
Tempo Praha | 20 | ||
---|---|---|---|
Baseball Plzeň | 5 |
(B)
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin František | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .600 |
Whitten Jacob | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .600 |
Poláček Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
Marani Oliver | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Tesařík Filip | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Chen Haoming | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
Šidlo Jan | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1.000 |
Haluza Matěj | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Kronďák Ralf | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .500 |
24 | 20 | 8 | 13 | 11 | 1 | .333 | .590 | |
2B: Tesařík Filip SB: Valentin František , Poláček Ondřej , Marani Oliver , Chen Haoming , Šidlo Jan |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronďák Ralf | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15.00 |
Chen Haoming | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11.25 |
Baseball Plzeň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homolka David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Gunea Andrej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Němec František | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Karas Matyáš | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Nový Šimon | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Drnek Miroslav | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Piela Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Siala Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Stehlík Rudolf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | .250 | .400 | |
SB: Němec František , Karas Matyáš , Drnek Miroslav , Piela Matyáš |
Baseball Plzeň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nový Šimon | 3.0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12.00 |
Gunea Andrej | 0.2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 54.00 |
Homolka David | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 8 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 18.00 |