1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Klasik Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 |
(A)
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macháček Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Michna Rafael | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Trčka Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Olivka Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Kartaš Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Raev Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kavanagh Tomás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Slezák Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Červenka Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lobel Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šebesta Jindřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | .059 | .238 | |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavanagh Tomás | 4.1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4.15 |
Kartaš Matyáš | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40.50 |
5.0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 9.00 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balog Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Kliner Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Novák Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Krátký Ondřej | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Bátora Adrian | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Masia Mario | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Karpíšek Robin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Venhoda Adam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Svoboda Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
21 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | .238 | .429 | |
2B: Karpíšek Robin 3B: Bátora Adrian SB: Balog Mikuláš , Novák Jan , Krátký Ondřej , Venhoda Adam |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bátora Adrian | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1.50 |
6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1.50 |