1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Klasik Frýdek-Místek | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hippos Brno | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
(A)
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macháček Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Michna Rafael | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Trčka Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Lobel Carter | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Olivka Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Langer Vít | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kutlák Alex | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Rusnák Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Raev Samuel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Kartaš Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | .174 | .240 | |
2B: Kutlák Alex SB: Lobel Carter , Olivka Tobiáš , Raev Samuel |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusnák Richard | 3.2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.91 |
Lobel Carter | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
5.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.60 |
Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vystrčil Adam | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Sedlák Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Vaculín Jakub | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Foret Tobias | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Doskočil Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Sedlák Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Havelka Patrik | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Boháč Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Haltmar Kryštof | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Kucin David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | .304 | .360 | |
2B: Doskočil Jan HR: Vaculín Jakub SB: Boháč Filip |
Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč Filip | 4.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.25 |
Sedlák Jakub | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
6.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 |