

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
(A)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Kryštof | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Križan Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Skopal Robin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Soldán Mikuláš | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Hvězda Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Fiala Bruno | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Svoboda Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Boháč Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Beran Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fukar Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fiala Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fiala Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | .240 | .387 | |
|
2B: Skopal Robin |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukar Filip | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.25 |
| Fiala Patrik | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
| Fiala Štěpán | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 6.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejda Max | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Lukeš Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | .750 |
| Křeček David | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Moravec Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Šmiřák Denis | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Tuček Šimon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| King Jacob | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kyzlink Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Lorenc Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rypar Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vančura Matyáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 22 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | .364 | .484 | |
|
2B: Tuček Šimon HR: Šmiřák Denis SB: Lukeš Max |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejda Max | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Lukeš Max | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3.18 |
| Rypar Tadeáš | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3.86 |