1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
(A)
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Bilíček Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Jozek Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Samson Maxim | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Nahodil Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bílek David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Miklovič Mário | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Venhoda Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Peroutka Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Foltin Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
21 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | .143 | .357 | |
SB: Bilíček Jan |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samson Maxim | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluchý Nikolas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kučera Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Zhao Aleš | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Marani Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kuklík Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Coleman Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Nesyn Artem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Velič Alen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Cyprian Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Pavlis Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | .273 | .333 | |
SB: Kučera Filip , Zhao Aleš , Kuklík Vojtěch |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marani Dominik | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.50 |
Pavlis Josef | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Coleman Michael | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1.29 |