1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
(A)
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Matoušek Štěpán | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Derganz Lukáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Mulač Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Hojda Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Procházka Jonáš | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Derganz Radek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kavka Kryštof | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Žufníček Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Němec Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kolev Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
29 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | .207 | .233 | |
SB: Filip Michal |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Němec Filip | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22.50 |
Kolev Kryštof | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7.50 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinek Kryštof | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Križan Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Skopal Robin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Soldán Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Ševčík Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hvězda Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Fiala Bruno | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Svoboda Jakub | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Beran Jiří | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Fukar Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Navrátil Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Flachs Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | .304 | .429 | |
2B: Hvězda Martin |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navrátil Ondřej | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.84 |
Flachs Tadeáš | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.57 |