1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Cardion Hroši Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 |
(A)
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinek Kryštof | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Beran Jiří | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .400 |
Skopal Robin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hvězda Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Soldán Mikuláš | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Fiala Bruno | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Svoboda Jakub | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .500 |
Ševčík Daniel | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Fukar Filip | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Švec Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Križan Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Fiala Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Fiala Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
37 | 9 | 15 | 7 | 1 | 5 | .405 | .410 | |
2B: Ševčík Daniel SB: Beran Jiří , Fukar Filip |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Križan Jakub | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6.23 |
Fiala Štěpán | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10.80 |
Fiala Patrik | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
7.0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6.43 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Miklovič Mário | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Samson Maxim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 |
Bílek David | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Venhoda Tomáš | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Nahodil Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Foltin Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Balvín Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Koki Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Živný Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Peroutka Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Příhoda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
29 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | .276 | .417 | |
HR: Venhoda Tomáš SB: Kliner Jakub , Miklovič Mário , Peroutka Pavel |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příhoda Tomáš | 4.1 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14.54 |
Venhoda Tomáš | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.38 |
7.0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 10.29 |