1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Draci Brno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 |
(A)
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malý Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Tesáček Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kubelka Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Urbánek Lukáš | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hedl Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Okáč Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kočí Alois | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Miklík Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nový Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Šilar Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Čapka Martin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Ventruba Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | .250 | .276 | |
2B: Okáč Filip SB: Urbánek Lukáš |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventruba Vít | 3.1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8.10 |
Šilar Kryštof | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Hedl Filip | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
Kočí Alois | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Kubelka Jan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
6.0 | 5 | 10 | 8 | 11 | 5 | 0 | 12.00 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluchý Nikolas | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
Velič Alen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kučera Filip | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Němec Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Zhao Aleš | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Marani Dominik | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Oberstein Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vostatek Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Cyprian Adam | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Coleman Michael | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Kuča Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Kuklík Vojtěch | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Bílek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vank Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | .208 | .486 | |
2B: Cyprian Adam SB: Hluchý Nikolas , Zhao Aleš , Marani Dominik , Kuklík Vojtěch |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vank Martin | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.57 |
7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.57 |