1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Sokol Hluboká | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | 16 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miners Kladno | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
(A)
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubát Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Čermák Lukáš | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Novotný Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Strnad Štěpán | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hanzal Jonáš | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Salabová Adriana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Váňa Jakub | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Sýkora Martin | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | .500 |
Randl Šimon | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Chmel Jiří | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Machart Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pirgl Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Biggs David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jícha Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
33 | 17 | 16 | 13 | 4 | 4 | .485 | .553 | |
2B: Sýkora Martin SB: Hanzal Jonáš , Váňa Jakub , Randl Šimon |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novotný Jan | 2.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.71 |
Chmel Jiří | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Sýkora Martin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5.40 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Šuranyi Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Labuť Ondřej | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Lev Lukáš | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kasík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Bernard Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mňuk Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Hanzelín Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Jakubov Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Hanák Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pavlis Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sobíšek Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | .200 | .304 | |
HR: Lev Lukáš SB: Labuť Ondřej , Bernard Dominik , Pavlis Albert |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Dominik | 2.1 | 7 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 34.71 |
Mňuk Vojtěch | 1.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.20 |
Labuť Ondřej | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
5.0 | 16 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 23.40 |