Zápas

Sokol Hluboká - Olympia Blansko 10:7

7. 9.2024, 13:30 hodin, Hluboká
123456 R H E
Olympia Blansko 102040 7 53
Sokol Hluboká 240310 10 117

(A)

Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP
Grepl David 2 2 0 0 1 0 .000 .333
Pavliš Adam 3 3 1 0 0 0 .333 .333
Štěpánek Dominik 3 1 1 2 0 1 .333 .333
Bruckner Šimon 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Kulkarni Alex 3 1 1 1 0 0 .333 .333
Latner Adam 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Liška Tomáš 2 0 2 2 1 0 1.000 1.000
Cup Mikuláš 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Buš Radomír 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Zelenka Dominik 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Zelenka Daniel 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  24 7 5 5 2 7 .208 .269
2B: Štěpánek Dominik
SB: Grepl David , Pavliš Adam , Kulkarni Alex
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Latner Adam 1.1 3 4 2 1 0 0 13.50
Bruckner Šimon 0.2 2 2 1 1 0 0 13.50
Pavliš Adam 1.2 2 2 2 0 1 0 10.80
Štěpánek Dominik 0.1 2 1 1 0 1 0 27.00
Buš Radomír 1.0 2 1 1 0 1 0 9.00
  5.0 11 10 7 2 3 0 12.60
Sokol Hluboká AB R H RBI BB SO BA OBP
Kubát Jakub 3 3 2 0 0 0 .667 .667
Čermák Lukáš 3 1 1 2 0 0 .333 .333
Novotný Jan 2 2 2 1 1 0 1.000 1.000
Strnad Štěpán 3 0 1 3 0 0 .333 .333
Hanzal Jonáš 3 0 1 1 0 1 .333 .333
Salabová Adriana 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Váňa Jakub 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Sýkora Martin 2 1 1 1 1 1 .500 .667
Randl Šimon 3 2 2 0 0 0 .667 .667
Chmel Jiří 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Pirgl Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  26 10 11 8 2 3 .423 .464
2B: Randl Šimon
SB: Kubát Jakub , Novotný Jan
Sokol Hluboká IP H R ER BB SO HR ERA
Strnad Štěpán 4.0 4 6 0 2 5 0 0.00
Salabová Adriana 1.0 1 1 0 0 2 0 0.00
  5.0 5 7 0 2 7 0 0.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací