1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Tempo Praha | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
(B)
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poláček Ondřej | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Šidlo Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Rulc Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Kotouček Kryštof | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Vild Matěj | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Tesařík Filip | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Babůrek Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kronďák Ralf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Mottl Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Kraus Janek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
25 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | .320 | .393 | |
2B: Tesařík Filip SB: Babůrek Kryštof , Kraus Janek |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotouček Kryštof | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Mottl Vojtěch | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
Kronďák Ralf | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Babůrek Kryštof | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1.80 |
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fišer František | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Bína Robert | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Polakovič Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Kisely Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Bárta Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Bárta Jonáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Friedmann Robin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Tuč Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Šitina Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Bilík Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
CHODÁK Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Procházka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | .125 | .364 | |
SB: Fišer František , Friedmann Robin , Tuč Michal |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šitina Jakub | 3.1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
Kisely Ondřej | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bárta Jonáš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
5.0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |