1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
Olympia Blansko | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 |
1B vs 2A (o MCR)
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grepl David | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Pavliš Adam | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Štěpánek Dominik | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Bruckner Šimon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
Kulkarni Alex | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .750 |
Latner Adam | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Liška Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Cup Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Buš Radomír | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
32 | 9 | 10 | 3 | 4 | 8 | .313 | .421 | |
2B: Bruckner Šimon SB: Pavliš Adam , Liška Tomáš , Cup Mikuláš , Buš Radomír |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpánek Dominik | 6.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5.68 |
Pavliš Adam | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5.14 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poláček Ondřej | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Tesařík Filip | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Rulc Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Kotouček Kryštof | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kopřiva Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vild Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Babůrek Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Kronďák Ralf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Přibyl Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Šidlo Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mottl Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kraus Janek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
26 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | .269 | .321 | |
2B: Poláček Ondřej HR: Kotouček Kryštof |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotouček Kryštof | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1.80 |
Mottl Vojtěch | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Babůrek Kryštof | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
7.0 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3.86 |