1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
Technika Brno | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 12 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 |
1A vs 2B (o MCR)
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fišer František | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
Bína Robert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Polakovič Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 |
Kisely Ondřej | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Bárta Jonáš | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
Bárta Mikuláš | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
CHODÁK Gabriel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Friedmann Robin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Tuč Michal | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Procházka Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Šitina Jakub | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bilík Matouš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
40 | 14 | 12 | 8 | 4 | 6 | .300 | .378 | |
2B: Tuč Michal SB: Fišer František , Polakovič Martin , Bárta Jonáš , CHODÁK Gabriel , Friedmann Robin , Šitina Jakub |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fišer František | 3.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4.91 |
Kisely Ondřej | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.70 |
7.0 | 12 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3.86 |
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubát Jakub | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Čermák Lukáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 |
Novotný Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
Strnad Štěpán | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Hanzal Jonáš | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Salabová Adriana | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Váňa Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Chmel Jiří | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Randl Šimon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Sýkora Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Biggs David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Machart Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pirgl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
33 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | .364 | .462 | |
2B: Váňa Jakub SB: Kubát Jakub , Salabová Adriana , Sýkora Martin |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salabová Adriana | 3.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4.91 |
Čermák Lukáš | 2.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
Randl Šimon | 0.2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Váňa Jakub | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5.14 |