1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Arrows Ostrava | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waynes Pardubice | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 |
(C)
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šícha Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kuchařík Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Agel Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sionko Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Strachota Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Burkovič Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Děngl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Krejzek Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Fabián Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sionko Šimon | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agel Jakub | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rambousek Denis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Makovský Zdeněk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Šabouk Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Fojtík David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Držka Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Bulánek Radovan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Folvarský Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Wija Matyáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Pék Jonáš | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Franz Maxmilián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Novák Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
16 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | .375 | .500 | |
SB: Rambousek Denis , Držka Filip , Wija Matyáš |
Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šabouk Martin | 1.0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 27.00 |
Wija Matyáš | 2.2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16.88 |
Držka Filip | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 18.00 |