1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
SaBaT Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 |
1C vs 2D (o MCR)
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švanda Vojtěch | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Weiss Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
Vrba Lukáš | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Hora Matěj | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Kapciug Tadeáš | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Eldred Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Krejčí Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Míčka Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Süssland Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Osecký Vít | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
27 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | .148 | .324 | |
HR: Osecký Vít SB: Švanda Vojtěch , Vrba Lukáš , Kapciug Tadeáš , Míčka Vojtěch |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapciug Tadeáš | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10.38 |
Weiss Marek | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.38 |
7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7.71 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Dominik | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Balog Mikuláš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Novák Jan | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Masia Mario | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 |
Procházka Lev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Karpíšek Robin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Karlovský Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svoboda Jakub | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Bátora Adrian | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Krátký Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Venhoda Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Pekárek Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
31 | 6 | 10 | 5 | 2 | 7 | .323 | .382 | |
2B: Bátora Adrian HR: Novák Jan |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký Ondřej | 4.1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10.38 |
Novák Jan | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
7.0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6.43 |