1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Arrows Ostrava | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
(B)
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rambousek Denis | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Kamrád Lukáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Línek Přemysl | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Červenka Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Červenka Jakub | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Meyer Dominik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Tesař Igor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Kepák Radim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Krejzek Teodor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Gallová Bela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 13 | 7 | 5 | 9 | 5 | .318 | .516 | |
2B: Červenka Jan 3B: Línek Přemysl |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Červenka Jan | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latzka Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Navrátil Filip | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Worm Natanael | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Škrabal Theodor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Novosad Tobiáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Smatryčenka Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Bilík Čeněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Zedník Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Krčál David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Krška Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hort Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | .286 | .375 | |
SB: Navrátil Filip , Worm Natanael , Škrabal Theodor , Novosad Tobiáš |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latzka Tobiáš | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
Smatryčenka Adam | 0.0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
Navrátil Filip | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
Hort Tobiáš | 1.2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.80 |
4.0 | 7 | 13 | 6 | 9 | 5 | 0 | 13.50 |