1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Olympia Blansko | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rytíři Trutnov | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 |
(D)
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedlák Tibor | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kašpar Vojtěch | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Cup Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Suchý Šimon | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Jelínek Šimon | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Zvěřina Sebastian | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kukusík Hugo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Urban Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Urban Josef | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
20 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | .250 | .400 | |
2B: Kašpar Vojtěch SB: Cup Mikuláš , Suchý Šimon , Jelínek Šimon , Urban Antonín |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suchý Šimon | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16.20 |
Kašpar Vojtěch | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Cup Mikuláš | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
Zvěřina Sebastian | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
4.0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 15.75 |
Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iliev Albert | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Tryzna Tobiáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Blanco Kodenko Adam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Jelínek Filip | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Wolf Oskar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Rosulek Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Doubek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Lasík Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Romančák Ondřej | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | .313 | .476 | |
2B: Jelínek Filip SB: Iliev Albert , Rosulek Jakub , Romančák Ondřej |
Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelínek Filip | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
Tryzna Tobiáš | 1.0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18.00 |
Blanco Kodenko Adam | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Wolf Oskar | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11.25 |