1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miners Kladno | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
(B)
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navrátil Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Weigel Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Latzka Tobiáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Worm Natanael | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Škrabal Theodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Smatryčenka Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Novosad Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Zedník Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Bilík Čeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Krška Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
18 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | .222 | .391 | |
3B: Novosad Tobiáš SB: Zedník Adam |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novosad Tobiáš | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4.91 |
Škrabal Theodor | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.50 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Tománek Šimon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Sýkora Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Rákosník Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Šuranyi Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Souček Vítek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Bernard Patrik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Kulhánek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Dojčinovič Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | .316 | .381 | |
3B: Sýkora Vojtěch SB: Rákosník Jan |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Souček Vítek | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
Sýkora Vojtěch | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
5.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.00 |