1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Miners Kladno | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
(B)
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Tománek Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Sýkora Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Rákosník Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Šuranyi Daniel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Souček Vítek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Bernard Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Kulhánek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Wyderka Metoděj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | .143 | .333 | |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rákosník Jan | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Tománek Šimon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Bernard Patrik | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
Šuranyi Daniel | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
3.0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 12.00 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rambousek Denis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kamrád Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Línek Přemysl | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Červenka Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Červenka Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Meyer Dominik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Tesař Igor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Kepák Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Beran Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Krejzek Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Gallová Bela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
12 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | .167 | .444 | |
SB: Rambousek Denis , Kamrád Lukáš , Línek Přemysl , Červenka Jakub , Gallová Bela |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rambousek Denis | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
Kamrád Lukáš | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.50 |
Línek Přemysl | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Červenka Jakub | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6.75 |