1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Eagles Praha | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 10 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SaBaT Praha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
(C)
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fárník Antonín | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
Funaba Taiga | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Červenka Ondřej | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Benda David | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bartulík Jeroným Raphael | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bakule Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kaiser Ferdinand | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Tichý Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Heršálek Albert George | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Řezáč Vojtěch | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Juřina Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Waagner Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
23 | 16 | 10 | 11 | 9 | 5 | .435 | .618 | |
2B: Kaiser Ferdinand 3B: Benda David HR: Řezáč Vojtěch SB: Fárník Antonín , Funaba Taiga |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fárník Antonín | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9.00 |
Heršálek Albert George | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6.75 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satran Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Rýdlo Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Tesař Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Křepinský Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Tesař Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Hlinovský Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Hasal Jonáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Zdražílek Teo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Rázek Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Kvapilová Eliška | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | .000 | .500 | |
SB: Křepinský Samuel , Hasal Jonáš |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesař Matěj | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
Rázek Lukáš | 3.1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16.20 |
Hasal Jonáš | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54.00 |
4.0 | 10 | 16 | 13 | 9 | 5 | 1 | 29.25 |