1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
SaBaT Praha | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 |
(C)
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satran Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Rýdlo Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Tesař Matěj | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Křepinský Samuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Tesař Mikuláš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Hlinovský Filip | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Hasal Jonáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Zdražílek Teo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Král Vilém | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | .211 | .400 | |
2B: Satran Daniel SB: Tesař Mikuláš |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Král Vilém | 4.0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
4.0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Teodor | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
Binek Mikuláš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Štěpaník David | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Pek Patrick | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Bušina Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jeřábek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Denemarek Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svoboda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ševčík Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Rosenberg David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Baldík Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | .222 | .364 | |
2B: Pek Patrick SB: Ševčík Dominik |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpaník David | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Binek Mikuláš | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Svoboda Jan | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
Rosenberg David | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Baldík Antonín | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
5.0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 3.60 |