1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Rytíři Trutnov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 1 |
(D)
Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Kodenko Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Iliev Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Wolf Oskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Jelínek Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Romančák Ondřej | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Rosulek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Tryzna Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Doubek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lasík Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | .111 | .158 | |
Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iliev Albert | 3.1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16.20 |
Romančák Ondřej | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
4.0 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15.75 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanák Lukáš | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Ustinov Serafym | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Semančo Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Okáč Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Wiedner Eduard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bartončíková Ráchel | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kokorský Štěpán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Krajina Radovan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Lichem Sebastian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Collier Rowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Svacha Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Soukup Filip | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Oborný Nikolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
23 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | .391 | .481 | |
2B: Bartončíková Ráchel SB: Hanák Lukáš , Wiedner Eduard |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiedner Eduard | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Svacha Lukáš | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.80 |