1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | 9 | 0 |
(A)
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhlíř Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Vild Jáchym | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Číž Dominik | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Dřízhal Matěj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Strašek Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Sevald Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Pilařová Sofie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mráz Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Zycháčková Emma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | .211 | .375 | |
SB: Vild Jáchym , Číž Dominik |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilařová Sofie | 3.1 | 9 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 35.10 |
Vild Jáchym | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4.0 | 9 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 29.25 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caha David | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Hotový Daniel | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Procházka Lev | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Prokeš David | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kurucz Michael | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Caha Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Tretera Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Taras Derik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Blažíček Stanislav | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Bureš Stanislav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Matyáš Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Man Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 13 | 9 | 11 | 3 | 3 | .409 | .536 | |
2B: Prokeš David 3B: Blažíček Stanislav SB: Hotový Daniel , Procházka Lev , Kurucz Michael |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tretera Martin | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13.50 |
Hotový Daniel | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
Man Jakub | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5.40 |