1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Sokol Hluboká | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(A)
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randl Šimon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kubát Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Salabová Adriana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Pirgl Lukáš | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Tesař Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Miranda Camilo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Macháček Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Okrouhlík Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kozák David | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
25 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | .320 | .370 | |
3B: Randl Šimon SB: Salabová Adriana , Pirgl Lukáš , Tesař Lukáš , Kozák David |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Camilo | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3.00 |
Randl Šimon | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
Salabová Adriana | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
6.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 3.00 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhlíř Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vild Jáchym | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Číž Dominik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Dřízhal Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Strašek Aleš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
Sevald Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Pilařová Sofie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Mráz Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Zycháčková Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | .000 | .240 | |
SB: Strašek Aleš , Sevald Tomáš , Zycháčková Emma |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číž Dominik | 5.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.80 |
Uhlíř Lukáš | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
6.0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 |