1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Eagles Praha | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
(1/4F)
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fárník Antonín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Funaba Taiga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Benda David | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Bartulík Jeroným Raphael | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Červenka Ondřej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bakule Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Kaiser Ferdinand | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Tichý Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Řezáč Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Waagner Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
20 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | .250 | .400 | |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benda David | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Bartulík Jeroným Raphael | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.00 |
5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5.40 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caha David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Hotový Daniel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Procházka Lev | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Prokeš David | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kurucz Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Caha Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Tretera Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Blažíček Stanislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Bureš Stanislav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
21 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | .333 | .440 | |
SB: Bureš Stanislav |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tretera Martin | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 9.00 |
Prokeš David | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
5.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 7.20 |