1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Rytíři Trutnov | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(9.-12.)
Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Kodenko Adam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Iliev Albert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Wolf Oskar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Jelínek Filip | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Romančák Ondřej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Rosulek Jakub | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Tryzna Tobiáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Doubek Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Lasík Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
22 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | .273 | .385 | |
2B: Jelínek Filip |
Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Kodenko Adam | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
Rosulek Jakub | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhlíř Lukáš | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Vild Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Číž Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Dřízhal Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Strašek Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Sevald Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Pilařová Sofie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mráz Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Dostál Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Zycháčková Emma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | .176 | .300 | |
2B: Uhlíř Lukáš |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vild Jáchym | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 12.00 |
Mráz Filip | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
Uhlíř Lukáš | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 9.00 |