1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Miners Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 18 | 0 |
(5.-8.)
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Tománek Šimon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Sýkora Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Englich Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Rákosník Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Šuranyi Daniel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Souček Vítek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Bernard Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Dojčinovič Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kulhánek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Wyderka Metoděj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | .250 | .250 | |
2B: Rákosník Jan |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rákosník Jan | 2.0 | 12 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 58.50 |
Šuranyi Daniel | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
Kulhánek Tomáš | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 18 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 36.00 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caha David | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bureš Stanislav | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hotový Daniel | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Man Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Procházka Lev | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Prokeš David | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Kurucz Michael | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Caha Tobiáš | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Tretera Martin | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Blažíček Stanislav | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Matyáš Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Taras Derik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
29 | 16 | 18 | 16 | 3 | 3 | .621 | .636 | |
2B: Tretera Martin HR: Procházka Lev SB: Bureš Stanislav |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caha Tobiáš | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.60 |
5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.60 |