1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Miners Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
(1/4F)
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Tománek Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Sýkora Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Rákosník Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Šuranyi Daniel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Souček Vítek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bernard Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Englich Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Dojčinovič Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | .043 | .154 | |
SB: Tománek Šimon |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posselt Filip | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
Tománek Šimon | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
5.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.59 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanák Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Ustinov Serafym | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Okáč Dominik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Wiedner Eduard | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Bartončíková Ráchel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Kokorský Štěpán | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Krajina Radovan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Lichem Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Collier Rowen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Soukup Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svacha Lukáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
25 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | .240 | .321 | |
SB: Wiedner Eduard , Kokorský Štěpán |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokorský Štěpán | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
Lichem Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |