

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
(1/4F)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randl Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Salabová Adriana | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pirgl Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Kubát Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Miranda Camilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Macháček Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Okrouhlík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kozák David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | .050 | .208 | |
|
SB: Pirgl Lukáš |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randl Šimon | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4.15 |
| Pirgl Lukáš | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13.50 |
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 5.40 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Binek Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Štěpaník David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Pek Patrick | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Bušina Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jeřábek Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Svoboda Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Denemarek Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vinkler Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | .222 | .364 | |
|
3B: Jeřábek Jan SB: Svoboda Teodor , Binek Mikuláš , Štěpaník David , Bušina Matěj |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpaník David | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
| Jeřábek Jan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0.00 |