1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Technika Brno | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 16 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
(9.-12.)
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navrátil Filip | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .800 | .800 |
Latzka Tobiáš | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 |
Worm Natanael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Škrabal Theodor | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Smatryčenka Adam | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Novosad Tobiáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Krčál David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Zedník Adam | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Bilík Čeněk | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Hort Tobiáš | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Krška Filip | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
32 | 17 | 16 | 14 | 6 | 6 | .500 | .579 | |
2B: Škrabal Theodor 3B: Latzka Tobiáš SB: Smatryčenka Adam , Hort Tobiáš |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škrabal Theodor | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.00 |
Smatryčenka Adam | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
5.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1.80 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satran Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Rýdlo Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Král Vilém | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Tesař Matěj | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Rázek Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Tesař Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Hlinovský Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Křepinský Samuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Hasal Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Zdražílek Teo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kvapilová Eliška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
18 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | .167 | .400 | |
SB: Tesař Matěj , Hlinovský Filip |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Křepinský Samuel | 4.0 | 12 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 22.50 |
Tesař Mikuláš | 1.0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54.00 |
5.0 | 16 | 17 | 16 | 6 | 6 | 0 | 28.80 |