1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Cardion Hroši Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 |
(SF.)
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Teodor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Štěpaník David | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Bušina Matěj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Pek Patrick | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Binek Mikuláš | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Jeřábek Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Baldík Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svoboda Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Rosenberg David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Denemarek Albert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ševčík Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vinkler Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | .240 | .269 | |
2B: Jeřábek Jan SB: Svoboda Teodor , Štěpaník David |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binek Mikuláš | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.00 |
Baldík Antonín | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 5.40 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rambousek Denis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Kamrád Lukáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Línek Přemysl | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Červenka Jan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Červenka Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Meyer Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Tesař Igor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Kepák Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Beran Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
20 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 | .300 | .364 | |
2B: Línek Přemysl |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamrád Lukáš | 4.1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14.54 |
Červenka Jakub | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
5.0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 12.60 |