1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Rytíři Trutnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
(o 9.)
Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Kodenko Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Iliev Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Wolf Oskar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Jelínek Filip | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Romančák Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Rosulek Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Tryzna Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Doubek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Lasík Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | .105 | .346 | |
Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelínek Filip | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.00 |
5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.00 |
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navrátil Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Latzka Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Worm Natanael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Škrabal Theodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Smatryčenka Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Novosad Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Bilík Čeněk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Hort Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Krška Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | .111 | .158 | |
2B: Latzka Tobiáš |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worm Natanael | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
Latzka Tobiáš | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4.50 |
6.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1.50 |