1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Třebíč Nuclears | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia Blansko | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
(o 5.)
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caha Tobiáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .400 |
Hotový Daniel | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Procházka Lev | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | .800 | .800 |
Prokeš David | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 |
Kurucz Michael | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Tretera Martin | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .800 | .800 |
Blažíček Stanislav | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Man Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bureš Stanislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Matyáš Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Taras Derik | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
37 | 18 | 19 | 15 | 3 | 4 | .514 | .512 | |
2B: Taras Derik 3B: Tretera Martin |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureš Stanislav | 4.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4.50 |
Matyáš Filip | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Blažíček Stanislav | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
6.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3.00 |
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedlák Tibor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Kašpar Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Cup Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Suchý Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Jelínek Šimon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 |
Zvěřina Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Kukusík Hugo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Urban Antonín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Urban Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
24 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | .208 | .296 | |
2B: Jelínek Šimon 3B: Kukusík Hugo SB: Sedlák Tibor , Kašpar Vojtěch |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suchý Šimon | 3.2 | 12 | 13 | 10 | 1 | 4 | 0 | 24.55 |
Sedlák Tibor | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19.29 |
6.0 | 19 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 22.50 |