1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Cardion Hroši Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 2 |
(Fin)
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Teodor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
Štěpaník David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Bušina Matěj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Pek Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Binek Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Jeřábek Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Denemarek Albert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svoboda Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Ševčík Dominik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | .208 | .269 | |
SB: Ševčík Dominik |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Teodor | 4.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11.25 |
Pek Patrick | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
5.0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 14.40 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokorský Štěpán | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Ustinov Serafym | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Okáč Dominik | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Wiedner Eduard | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bartončíková Ráchel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Hanák Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Krajina Radovan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Svacha Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Collier Rowen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Soukup Filip | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Semančo Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | .440 | .500 | |
2B: Wiedner Eduard |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ustinov Serafym | 5.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.69 |
Okáč Dominik | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.50 |