1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Eagles Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
(o 3.)
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fárník Antonín | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Funaba Taiga | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Benda David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bartulík Jeroným Raphael | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Heršálek Albert George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bakule Antonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kaiser Ferdinand | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Smith Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Řezáč Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Tichý Mikuláš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Waagner Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Juřina Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
23 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | .304 | .385 | |
2B: Kaiser Ferdinand SB: Funaba Taiga |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funaba Taiga | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15.43 |
Kaiser Ferdinand | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2.45 |
6.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 14 | 0 | 7.50 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rambousek Denis | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kamrád Lukáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Línek Přemysl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Červenka Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Červenka Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Tesař Igor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Meyer Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Krejzek Teodor | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Gallová Bela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
24 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | .250 | .308 | |
2B: Červenka Jakub SB: Červenka Jan |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Červenka Jakub | 3.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9.82 |
Línek Přemysl | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9.00 |