R | H | E | |
Eagles Praha | 21 | ||
---|---|---|---|
Miners Kladno | 4 |
(A)
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tošovský Adam | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .800 |
Kára Ondřej | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .333 | .400 |
Hostelard Adam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Kalenský Lukáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Nepožitek Alexander | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Novák Václav | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Sobotík Albert | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | .750 |
Špírek Michal | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Goldschmied Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Beran Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kadeřábek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Röschl Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
28 | 21 | 14 | 19 | 6 | 2 | .500 | .579 | |
2B: Novák Václav 3B: Kalenský Lukáš SB: Kára Ondřej , Nepožitek Alexander , Sobotík Albert , Špírek Michal , Goldschmied Jakub |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobotík Albert | 4.0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4.50 |
4.0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4.50 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štilip Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Pražan Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Svoboda Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Lev Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Kratina Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mehes Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Labuť Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Chalupa Albert | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Herget Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vinš Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | .176 | .364 | |
SB: Mehes Lukáš |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratina Jiří | 2.0 | 13 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 45.00 |
Pražan Michal | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Herget Martin | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 14 | 21 | 12 | 6 | 2 | 0 | 27.00 |