R | H | E | |
Arrows Ostrava | 2 | ||
---|---|---|---|
Tempo Praha | 9 |
(D)
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večeř Martin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Hrbáč Petr | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Vaňák Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Ogrocki Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Večerek Daniel | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Nevrla Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Olsson Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Gavač Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Surý Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Florek Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nováček Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | .238 | .429 | |
SB: Nevrla Adam , Olsson Sebastian , Nováček Ondřej |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večeř Martin | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
Vaňák Jan | 2.2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6.75 |
4.2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 0 | 11.57 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandík Michal | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bílek Ondřej | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Vik Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Mottl Matyáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Whitten Jacob | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Marani Oliver | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Slavík Otto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Gašperut Urban | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Szánto Benjamin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Číž Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Haluza Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | .318 | .423 | |
2B: Bílek Ondřej SB: Vik Jan , Mottl Matyáš , Whitten Jacob , Slavík Otto |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číž Vítek | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2.25 |
Haluza Matěj | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
5.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1.80 |