R | H | E | |
Třebíč Nuclears | 0 | ||
---|---|---|---|
Eagles Praha | 14 |
(A)
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Moczkowski Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Brhlovič Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Jílek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Balog Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Dobeš Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Vavřík Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Veselý Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Novák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kliner Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svoboda Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | .167 | .375 | |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 0.0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 108.00 |
Kliner Dominik | 3.0 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15.00 |
3.0 | 14 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tošovský Adam | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Kára Ondřej | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Hostelard Adam | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kalenský Lukáš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Nepožitek Alexander | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Novák Václav | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Letenský Jan | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .667 |
Kadeřábek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vodstrčil Viktor | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Goldschmied Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Veselý Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 14 | 14 | 12 | 3 | 0 | .583 | .607 | |
2B: Novák Václav 3B: Kára Ondřej SB: Hostelard Adam , Letenský Jan , Vodstrčil Viktor |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepožitek Alexander | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Veselý Lukáš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Hostelard Adam | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |